(资料图)
沪深交易所2023年02月21日公布的交易公开信息显示,智微智能因成为当日换手率达到20%的证券上榜。智微智能当日收报30.16元,涨跌幅-3.95%,换手率48.82%,成交额9.13亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1495.91 | 667.45 | 828.46 |
| 2 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 1220.85 | 1947.54 | -726.7 |
| 3 | 安信证券广州体育西路营业部 | 1080.48 | 5.53 | 1074.94 |
| 4 | 长城证券南京童卫路营业部 | 1080.37 | 1264.4 | -184.03 |
| 5 | 机构专用 | 977.08 | 437.68 | 539.4 |
| 合计 | - | 5854.69 | 4322.6 | 1532.07 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 1220.85 | 1947.54 | -726.7 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 658.2 | 1343.5 | -685.3 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 312.52 | 1293.61 | -981.09 |
| 4 | 长城证券南京童卫路营业部 | 1080.37 | 1264.4 | -184.03 |
| 5 | 华福证券南京苏源大道营业部 | 471.95 | 1180.33 | -708.38 |
| 合计 | - | 3743.89 | 7029.38 | -3285.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 西南家电网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com