【资料图】
沪指8月28日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅为%、%。计算机行业今日上涨%。跌幅居前的行业为食品饮料,跌幅为%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有4个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是传媒行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、有色金属、公用事业等行业。
计算机行业今日上涨%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有160只,涨停的有2只;下跌的有165只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有117只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是金桥信息,今日净流入资金亿元,紧随其后的是大智慧、恒生电子,净流入资金分别为亿元、亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有指南针、科大讯飞、浪潮信息,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603918 | 金桥信息 | |||
| 601519 | 大智慧 | |||
| 600570 | 恒生电子 | |||
| 002474 | 榕基软件 | |||
| 688318 | 财富趋势 | |||
| 688111 | 金山办公 | |||
| 603383 | 顶点软件 | |||
| 000938 | 紫光股份 | |||
| 300130 | 新国都 | |||
| 603019 | 中科曙光 | |||
| 003004 | 声迅股份 | |||
| 600446 | 金证股份 | |||
| 002920 | 德赛西威 | - | ||
| 688066 | 航天宏图 | - | ||
| 300624 | 万兴科技 | |||
| 001309 | 德明利 | - | ||
| 688579 | 山大地纬 | |||
| 300561 | 汇金科技 | |||
| 300551 | 古鳌科技 | |||
| 300155 | 安居宝 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300803 | 指南针 | - | ||
| 002230 | 科大讯飞 | - | - | |
| 000977 | 浪潮信息 | - | - | |
| 300941 | 创识科技 | - | - | |
| 300033 | 同花顺 | - | ||
| 300542 | 新晨科技 | - | - | |
| 603106 | 恒银科技 | - | - | |
| 300541 | 先进数通 | - | - | |
| 600536 | 中国软件 | - | - | |
| 300229 | 拓尔思 | - | ||
| 002279 | 久其软件 | - | ||
| 300546 | 雄帝科技 | - | - | |
| 300085 | 银之杰 | - | ||
| 301218 | 华是科技 | - | - | |
| 300465 | 高伟达 | - | - | |
| 002415 | 海康威视 | - | ||
| 300253 | 卫宁健康 | - | - | |
| 688327 | 云从科技 | - | - | |
| 301159 | 三维天地 | - | - | |
| 301208 | 中亦科技 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2015-2022 西南家电网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com