(资料图片)
| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
| 任不凡 | 190,000 | 0.0166% | 2023/2/21~2023/3/24 | 集中竞价交易 | 15.50-16.78 | 3,076,000 | 2,092,282 | 0.1826% |
| 姜永平 | 526,820 | 0.0460% | 2023/2/8~2023/3/24 | 集中竞价交易 | 15.36-16.92 | 8,427,558.80 | 2,533,263 | 0.2211% |
| 潘秋友 | 36,400 | 0.0032% | 2023/3/24~2023/3/24 | 集中竞价交易 | 15.38-15.38 | 559,832 | 700,000 | 0.0611% |
| 魏涛 | 130,000 | 0.0113% | 2023/3/23~2023/3/24 | 集中竞价交易 | 15.35-15.53 | 2,006,300 | 390,140 | 0.0341% |
| 周曙光 | 30,000 | 0.0026% | 2023/3/1~2023/3/1 | 集中竞价交易 | 16.60-16.68 | 498,800 | 600,000 | 0.0524% |
| 孔建安 | 0 | 0% | 2023/2/8~2023/3/24 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 152,876 | 0.0133% |
| 许夕峰 | 0 | 0% | 2023/2/8~2023/3/24 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 228,900 | 0.0200% |
Copyright @ 2015-2022 西南家电网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com